サンヨー食品株式会社
会社名 | サンヨー食品株式会社 |
---|---|
本社住所 | 東京都港区 |
県内拠点 | 本社工場:群馬県前橋市 |
事業内容 | 即席麺類その他食料品の製造販売 |
売上高 | 469億6,600万円(2024年3月期) 441億7,600万円(2023年3月期) 408億3,100万円(2022年3月期) 793億9,200万円(2021年3月期) 763億6,800万円(2020年3月期) 780億1,400万円(2018年3月期) 751億9,700万円(2017年3月期) 778億2,300万円(2016年3月期) 759億4,400万円(2015年3月期) |
従業員数 | 7,338人(連結 2023年3月現在) |
上場 | 未公開 |
備考 | ◎昭和28年(1953年)に群馬県前橋市にて創業 ◎現在も管理本部と本社工場は前橋市に置く ◎インスタントラーメン「サッポロ一番」シリーズが主力商品の食品メーカー ◎群馬県内外に関連会社が複数あり |
求人傾向 | 群馬県勤務の求人では技術系(品質管理、機械設備)などが出ている印象 |
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。
これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。