群馬の上場企業
群馬県に本社または工場を持つ主な上場企業
スターキャリアでは上場企業の求人も多数あります。
売上高 | 会社名 | 事業概要 (主な商品) | 本社所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4兆7,029億円 | (株)SUBARU | 自動車 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田地域に工場集中 |
2兆4,149億円 | 信越化学工業(株) | 化学(素材) | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、安中市に2工場 |
1兆5,920億円 | (株)ヤマダデンキ | 小売(家電) | 群馬県高崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、群馬発祥 |
1兆5,162億円 | 日野自動車(株) | 輸送用機器 | 東京都 | 東証プライム上場、名証プレミア上場、太田に工場 |
4,422億円 | 協和キリン(株) | 医薬品 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、高崎に工場 |
3,441億円 | (株)ミツバ | 電装部品 | 群馬県桐生市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、県内に5工場 |
3,226億円 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、生産・開発は群馬に集中 |
2,878億円 | (株)明電舎 | 重電 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田市に主要工場 |
2,003億円 | (株)群馬銀行 | 銀行 | 群馬県前橋市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、県内シェアは断トツ |
1,792億円 | サンデン(株) | 自動車機器 | 群馬県伊勢崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、国内工場は群馬が中心 |
1,326億円 | (株)ワークマン | 小売 | 群馬県伊勢崎市 | 東証スタンダード上場(旧:JQ)、ベイシアグループ |
1,267億円 | (株)カチタス | 不動産 | 群馬県桐生市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、住宅事業他 |
866億円 | マックス(株) | オフィス機器 | 東京都 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、玉村・高崎に工場 |
732億円 | (株)ジンズホールディングス | 小売(眼鏡) | 東京都 | 東証プライム上場、群馬発祥、前橋本社もあり |
632億円 | (株)コシダカホールディングス | サービス | 群馬県前橋市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、カラオケ事業 |
615億円 | カネコ種苗(株) | 種苗・農材 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
501億円 | (株)岡本工作機械製作所 | 工作機械 | 群馬県安中市 | 東証スタンダード上場(旧:東証二部) |
482億円 | (株)ヤマト | 設備 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
434億円 | 小倉クラッチ(株) | 産業用機械 | 群馬県桐生市 | 東証スタンダード上場(旧:JQ)、桐生・伊勢崎に工場 |
341億円 | (株)東和銀行 | 銀行 | 群馬県前橋市 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、第二地銀、群馬2番手 |
322億円 | 藤田エンジニアリング(株) | 設備 | 群馬県高崎市 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック) |
303億円 | (株)セキチュー | 小売 | 群馬県高崎市 | 東証スタンダード上場(旧:JQ)、ホームセンター |
303億円 | 群栄化学工業(株) | 化学 | 群馬県高崎市 | 東証プライム上場(旧:東証一部) |
267億円 | 澤藤電機(株) | 電装・電子 | 群馬県太田市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
260億円 | 佐田建設(株) | 建設 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
181億円 | (株)両毛システムズ | 情報システム | 群馬県桐生市 | 東証スタンダード上場(旧:JQ)、親会社は(株)ミツバ |
172億円 | (株)ナカヨ | 電気通信機器 | 群馬県前橋市 | 東証スタンダード上場 |
64億円 | (株)早稲田学習研究会 | 学習塾 | 群馬県太田市 | 東証スタンダード上場 |
8億円 | (株)免疫生物研究所 | 医薬品 | 群馬県藤岡市 | 東証グロース上場(旧:JQ)、藤岡・前橋に研究所 |
備考
◎三益半導体工業株式会社
2024年11月12日、信越化学工業株式会社の完全子会社に移行するため東証プライム市場から上場廃止。
◎明星電気株式会社
2021年7月、株式会社IHIの完全子会社に移行するため東証二部から上場廃止。
※本ページは群馬を専門とする転職エージェントのスターキャリアがご案内する県内の主な上場企業情報です。各企業の売上高や事業概要などを一覧で掲載していますので、転職をご検討の際にお役立てください。当社からご案内可能な求人もありますので、ご質問や疑問はお気軽にお問い合わせください。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。