群馬のメーカー系(電気・電子・機械・自動車)企業
群馬県に本社または工場を持つ電気・機械・自動車などのメーカー企業
スターキャリアではメーカー企業の求人のお取り扱いも多数あります。
売上高 | 会社名 | 事業概要 | 本社所在地 | 従業員数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4兆7,029億円 | (株)SUBARU | 自動車 | 東京都 | 37,693名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田地域に工場が集中 |
1兆5,162億円 | 日野自動車(株) | 輸送用機器 | 東京都 | 33,314名 | 東証プライム上場、名証プレミア上場、太田に工場 |
3,441億円 | (株)ミツバ | 電装部品 | 桐生市 | 22,665名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、県内に5工場 |
3,226億円 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 東京都 | 21,823名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、生産・開発拠点は群馬に集中 |
2,878億円 | (株)明電舎 | 重電 | 東京都 | 9,810名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、太田市に工場あり |
1,792億円 | サンデン(株) | 自動車機器 | 伊勢崎市 | 5,608名 | 東証プライム上場(旧:東証一部)、国内工場は群馬が中心 |
1,491億円 | 坂本工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | 787名 | |
1,229億円 | 東亜工業(株) | 自動車用部品 | 太田市 | 1,225名 | |
913億円 | (株)山田製作所 | 自動車用部品 | 伊勢崎市 | 1,560名 | |
891億円 | 三益半導体工業(株) | 半導体材料加工 | 高崎市 | 1,058名 | 東証プライム上場(旧:東証一部) |
866億円 | マックス(株) | オフィス機器 | 東京都 | 2,457名 | 東証プライム(旧:東証一部)、玉村・高崎に工場 |
768億円 | (株)ヨコオ | 電気機器 | 東京都 | 968名 | 東証プライム、富岡に工場 |
613億円 | (株)IHIエアロスペース | 宇宙関連機器 | 富岡市 | 1,000名 | IHI(東証プライム上場)の完全子会社 |
501億円 | (株)岡本工作機械製作所 | 工作機械 | 安中市 | 2,283名 | 東証スタンダード上場(旧:東証二部) |
434億円 | 小倉クラッチ(株) | 産業用機械 | 桐生市 | 1,887名 | 東証スタンダード上場(旧:ジャスダック) |
405億円 | ピー・アンド・ジー(株) | 日用品 | 兵庫県 | 3,500名 | 高崎市、藤岡市に工場あり |
267億円 | 澤藤電機(株) | 電装品、電子製品 | 太田市 | 726名 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
172億円 | (株)ナカヨ | 電気通信機器 | 前橋市 | 597名 | 東証スタンダード上場(旧:東証一部) |
92億円 | 明星電気(株) | 電気機器 | 伊勢崎市 | 347名 |
群馬県を専門とした転職エージェントのスターキャリアがご案内する県内の自動車・電気・機械関連メーカー企業情報です。本ページでは、各企業の事業概要等を一覧で掲載していますので、転職のご検討においてお役立てください。当社からご案内可能な求人もありますので、ご質問や疑問はお気軽にお問い合わせください。
※上記の各データは参考情報です。正確性、安全性などを保証するものではございません。
これらの情報を基にして起因するトラブルや損害についての責任は負いかねます。